投信排名 (以委任淨資產值評比)
排名 | 徵才連結 | 百萬台幣 |
1 | 國泰投信 | 799,796 |
2 | 安聯投信 | 280,619 |
3 | 復華投信 | 253,530 |
4 | 野村投信 | 223,056 |
5 | 聯博投信 | 214,586 |
6 | 台新投信 | 164,354 |
7 | 瀚亞投信 | 145,941 |
8 | 摩根投信 | 135,237 |
9 | 統一投信 | 130,799 |
10 | 富達投信 | 118,844 |
外資券商清單
徵才連結 | 徵才連結 |
法商 東方匯理 | 港商 麥格理 |
美商 美林證券 | 港商 德意志證券 |
美商 摩根士丹利 | 港商 野村證券 |
美商 高盛證券 | 港商 法國興業 |
瑞商 瑞士信貸 | 新加坡商 瑞銀 |
美商 花旗環球 | 日商 大和國泰 |
美商 摩根大通 | 港商 上海匯豐 |
法商 法銀巴黎 | 英商 巴克萊 |
投顧排名 (以委任淨資產值評比)
投顧準確評估排名 (CMoney 金曜獎評比)
Photo by Austin Distel on Unsplash