企業金融排名 (以放款餘額評比)
金融交易室排名 (以衍生性商品餘額評比)
即留倉部位,通常代表除了承作客戶委託交易之外,交易室本身承擔自營部位風險的能力。
排名 | 徵才連結 | 百萬台幣 | 中小企放款 % |
1 | 合作金庫商銀 | 1,232,780 | 32.1 |
2 | 臺灣銀行 | 1,155,889 | 14.5 |
3 | 第一商銀 | 1,143,119 | 44.4 |
4 | 華南銀行 | 1,073,609 | 38.3 |
5 | 兆豐銀行 | 994,589 | 40.1 |
6 | 臺灣中小企銀 | 903,223 | 56.2 |
7 | 彰化商銀 | 879,381 | 39.4 |
8 | 臺灣土銀 | 856,745 | 28.8 |
9 | 玉山商銀 | 701,702 | 31.8 |
10 | 中國信託銀行 | 658,362 | 14.9 |
11 | 台北富邦銀行 | 578,889 | 19.2 |
12 | 國泰世華銀行 | 503,142 | 15.6 |
13 | 永豐銀行 | 467,797 | 27.3 |
14 | 台新銀行 | 446,563 | 21.3 |
15 | 元大銀行 | 431,890 | 18.5 |
即留倉部位,通常代表除了承作客戶委託交易之外,交易室本身承擔自營部位風險的能力。
排名 | 徵才連結 | 百萬美元 |
1 | 中國信託 | 253,903 |
2 | 國泰世華商銀 | 211,388 |
3 | 渣打銀行 | 189,951 |
4 | 永豐銀行 | 150,508 |
5 | 台新銀行 | 146,884 |
6 | 法國巴黎銀行 | 145,621 |
7 | 台北富邦銀行 | 124,324 |
8 | 澳商澳盛銀行 | 123,589 |
9 | 玉山商銀 | 98,915 |
10 | 摩根大通銀行 | 97,635 |
資料來源:銀行局 / 金融業務統計 2024.02
Photo by Yorgos Ntrahas on Unsplash