證券業務排名 (以月累計成交額評比)
排名 | 徵才連結 | 百萬台幣 |
1 | 元大證券 | 568,194 |
2 | 凱基證券 | 402,698 |
3 | 富邦證券 | 282,168 |
4 | 永豐證券 | 220,893 |
5 | 群益證券 | 176,686 |
6 | 國泰證券 | 144,040 |
7 | 台新證券 | 118,663 |
8 | 統一證券 | 129,791 |
9 | 元富證券 | 138,246 |
10 | 兆豐證券 | 108,788 |
資料來源:櫃買中心 2023.12
投銀業務排名 (以IPO承銷案件數評比)
排名 | 徵才連結 | IPO 件數 |
1 | 凱基證券 | 6 |
2 | 台新證券 | 6 |
3 | 元大證券 | 5 |
4 | 永豐證券 | 4 |
5 | 兆豐證券 | 4 |
6 | 中信證券 | 3 |
7 | 第一金證券 | 3 |
8 | 富邦證券 | 3 |
9 | 日盛證券 | 2 |
10 | 宏遠證券 | 2 |
資料來源:券商公會承銷公告 / Yahoo 股市整理 2023.03
保險業排名 (以新契約保費收入評比)
資料來源:壽險公會 / 2023 壽險業積
Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash