個人貸款業務排名 (以放款餘額評比)
排名 | 徵才連結 | 百萬台幣 |
1 | 臺灣銀行 | 1,099,694 |
2 | 中國信託商銀 | 1,063,208 |
3 | 臺灣土銀 | 1,007,675 |
4 | 合作金庫商銀 | 747,883 |
5 | 台北富邦銀行 | 719,133 |
6 | 國泰世華銀行 | 704,459 |
7 | 台新銀行 | 629,175 |
8 | 玉山銀行 | 610,638 |
9 | 華南銀行 | 609,572 |
10 | 第一銀行 | 593,834 |
信用卡業務排名 (以流通有效卡數評比)
排名 | 徵才連結 | 流通有效卡數 |
1 | 中國信託銀行 | 5,809,849 |
2 | 台北富邦銀行 | 5,580,767 |
3 | 玉山銀行 | 4,814,216 |
4 | 國泰世華銀行 | 4,663,895 |
5 | 台新國際銀行 | 4,602,442 |
6 | 星展銀行 | 2,126,704 |
7 | 聯邦銀行 | 1,824,889 |
8 | 永豐銀行 | 1,261,613 |
9 | 遠東商銀 | 968,101 |
10 | 第一銀行 | 951,249 |
數位金融業務排名 (以數位帳戶數評比)
排名 | 徵才連結 | 開戶數 |
1 | 台新銀行 | 3,638,829 |
2 | 國泰世華銀行 | 2,249,563 |
3 | 永豐銀行 | 1,569,948 |
4 | 第一銀行 | 1,560,078 |
5 | 中國信託銀行 | 1,116,504 |
6 | 華南銀行 | 857,068 |
7 | 玉山銀行 | 812,906 |
8 | 台北富邦銀行 | 799,767 |
9 | 彰化銀行 | 771,092 |
10 | 聯邦銀行 | 715,096 |
高資產客戶財管業務排名 (以資產管理規模 AUM 評比)
資料來源:銀行局 / 金融業務統計 2024.02
Photo by Jonathan Cooper on Unsplash